Publié récemment sur Légifrance : voici la répartition académique du nombre de postes à pourvoir au concours externe du CRPE 2025 (recrutement de professeurs des écoles) au titre de la prochaine session (début avril pour les écrits, mai-juin pour les oraux) est disponible pour consultation.
« Le nombre total de postes offerts aux concours de recrutement de professeurs des écoles au titre de l’année 2025, fixé à 9 832 postes, est réparti ainsi qu’il suit :
– concours externe : 8 102 postes ;
– concours externe spécial (langues régionales) : 174 postes ;
– troisième concours : 1 027 postes ;
– second concours interne : 502 postes ;
– second concours interne spécial : 27 postes.
Concours EXTERNE et externe spécial (langues régionales)
Source : 16 mars 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ACADÉMIES | POSTES OFFERTS AU CONCOURS EXTERNE | POSTES OFFERTS AU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL (LANGUES RÉGIONALES) |
---|---|---|
AIX-MARSEILLE | 421 | |
AMIENS | 267 | |
BESANÇON | 159 | |
BORDEAUX | 337 | 30 |
CLERMONT-FERRAND | 102 | |
CORSE | 20 | 22 |
CRÉTEIL | 869 | |
DIJON | 182 | |
GRENOBLE | 435 | |
GUADELOUPE | 26 | 3 |
GUYANE | 110 | 3 |
LILLE | 448 | |
LIMOGES | 70 | |
LYON | 362 | |
MARTINIQUE | 19 | 1 |
MAYOTTE | 115 | |
MONTPELLIER | 274 | 12 |
NANCY-METZ | 316 | 1 |
NANTES | 237 | 3 |
NICE | 320 | 1 |
NORMANDIE | 420 | |
ORLÉANS-TOURS | 345 | |
PARIS | 236 | |
POITIERS | 136 | |
REIMS | 136 | |
RENNES | 137 | 35 |
RÉUNION | 120 | 2 |
STRASBOURG | 190 | 50 |
TOULOUSE | 333 | 11 |
VERSAILLES | 960 |
SOURCE : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051330143
Arrêté du 24 février 2025 fixant au titre de l’année 2025 la répartition par académie des postes offerts aux concours externes, concours externes spéciaux (langues régionales), seconds concours internes, seconds concours internes spéciaux et troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles
Autres postes offerts au CRPE 2025
Réforme CRPE 2026, que sait-on ? : https://bureaudesprofs.com/crpe-reforme
« La répartition académique des postes à pourvoir au troisième concours de recrutement de professeurs des écoles au titre de l’année 2025 est fixée ainsi qu’il suit :
ACADÉMIES | POSTES OFFERTS AU 3E CONCOURS |
---|---|
AIX-MARSEILLE | 20 |
AMIENS | 26 |
BESANÇON | 7 |
BORDEAUX | 34 |
CLERMONT-FERRAND | 10 |
CORSE | 6 |
CRÉTEIL | 238 |
DIJON | 24 |
GRENOBLE | 63 |
GUADELOUPE | 4 |
GUYANE | 10 |
LILLE | 26 |
LIMOGES | 3 |
LYON | 38 |
MARTINIQUE | 3 |
MONTPELLIER | 39 |
NANCY-METZ | 28 |
NANTES | 30 |
NICE | 65 |
NORMANDIE | 20 |
ORLÉANS-TOURS | 32 |
PARIS | 19 |
POITIERS | 18 |
REIMS | 15 |
RENNES | 10 |
RÉUNION | 25 |
STRASBOURG | 40 |
TOULOUSE | 6 |
VERSAILLES | 168 |
La répartition académique des postes à pourvoir au second concours interne et au second concours interne spécial de recrutement de professeurs des écoles au titre de l’année 2025 est fixée ainsi qu’il suit :
ACADÉMIES | POSTES OFFERTS AU SECOND CONCOURS INTERNE | POSTES OFFERTS AU SECOND CONCOURS INTERNE SPÉCIAL |
---|---|---|
AMIENS | 20 | |
BESANÇON | 3 | |
BORDEAUX | 20 | 2 |
CLERMONT-FERRAND | 8 | |
CORSE | 1 | 1 |
CRÉTEIL | 93 | |
DIJON | 8 | |
GRENOBLE | 18 | |
GUADELOUPE | 2 | |
GUYANE | 71 | |
LILLE | 13 | |
LYON | 17 | |
MARTINIQUE | 2 | |
MAYOTTE | 50 | |
MONTPELLIER | 14 | |
NANCY-METZ | 8 | |
NICE | 19 | |
NORMANDIE | 5 | |
ORLÉANS-TOURS | 24 | |
PARIS | 5 | |
POITIERS | 6 | |
REIMS | 7 | |
RENNES | 4 | 3 |
RÉUNION | 8 | |
STRASBOURG | 20 | |
TOULOUSE | 4 | 1 |
VERSAILLES | 72 |
Voir aussi :
- SUJETS CRPE ORAUX / ÉCRITS blancs : https://bureaudesprofs.com/sujets-crpe-oraux-ecrits
- Statistiques du concours (seuils d’admission etc…) : https://bureaudesprofs.com/seuils-crpe-taux-reussite
- Épreuve facultative d’anglais : conseils et présentations https://bureaudesprofs.com/anglais-crpe
- Dates d’inscription au CRPE : https://bureaudesprofs.com/dates-importantes-inscription-crpe
- Préparation solo du concours : https://bureaudesprofs.com/preparer-le-crpe-seul-en-autodidacte
- Passer le CRPE sans Master MEEF : https://bureaudesprofs.com/crpe-sans-master-meef
- Mes conseils aux candidats libres : https://bureaudesprofs.com/candidats-libres-crpe
- Fiche métier professeur des écoles : https://bureaudesprofs.com/professeur-des-ecoles